HDPE PE100 Granuli di puro HDPE HDPE Ygh-041t, qualità tubo nero
Descrizione del prodotto HDPE Polietilene ad alta densità (HDPE): è una resina termoplastica altamente cristallina e non
Informazioni di base
Modello numero: | HDPE |
Processo di formatura della plastica | iniezione |
Colore | Schwarz |
Applicazione | Prodotti per stampaggio ad iniezione |
Modulo | granuli |
Indice di fluidità | 0,8-1,2 G/10min |
Caratteristica speciale | Resistente alle alte temperature |
Pacchetto di trasporto | Sacco di tessuto |
specifica | Sacco da 25 kg |
marchio | JLX |
Origine | Provincia di Hebei, Cina |
Codice HS | 3902100090 |
Capacità produttiva | 10000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
HDPE
Polietilene ad alta densità (HDPE): è una resina termoplastica altamente cristallina e non polare, ottenuta copolimerizzando l'etilene e una piccola quantità di monomero α-olefinico. L'HDPE viene sintetizzato a bassa pressione ed è quindi chiamato anche polietilene a bassa pressione. L'HDPE ha principalmente una struttura molecolare lineare e presenta poche ramificazioni. Ha un alto grado di cristallizzazione e un'alta densità. Resiste alle alte temperature e presenta una buona rigidità e resistenza meccanica oltre alla protezione contro la corrosione chimica.
Caratteristiche: Polietilene ad alta densità per particelle bianche non tossiche, insipide e non maleodoranti, il punto di fusione è di circa 130°C, densità relativa da 0,941 a 0,960. Ha una buona resistenza al caldo e al freddo e stabilità chimica, ma ha anche elevata rigidità e tenacità e una buona resistenza meccanica. Buone sono anche le proprietà dielettriche e la resistenza allo stress crack.
Qualità della pellicola
Articolo | Condizione di test | Metodo di prova | Ebbene sì | Unità |
densità | ISO 1183 | 0,944-0,955 | g/cm3 | |
MFR | 190°C/2,16kg | ISO 1133 | 0,03-0,07 | g/10min |
Resistenza alla trazione al punto di snervamento | ISO 527-2 | 22 | MPa | |
Bruchdehnung | ISO 527-2 | >350 | % | |
SCRIVERE | F50,50°C,100% | ASTM D-1693A | 1000 | H |
VICAT | ASTM D-1525 | 126 | °C |
Qualità soffiata
Articolo | Condizione di test | Metodo di prova | Ebbene sì | Unità |
densità | ISO 1183 | 0,950~0,955 | g/cm | |
MFR | 190°C/2,16kg | ISO 1133 | 1,7~2,5 | g/10min |
Resistenza alla trazione al punto di snervamento | ISO 527-2 | 24 | MPa | |
Bruchdehnung | ISO 527-2 | >600 | % |
Qualità dell'iniezione
Articolo | Condizione di test | Metodo di prova | Ebbene sì | Unità |
MFR | 190°C/2,16kg | ASTM D-1238 | 20 | g/10min |
densità | --- | ASTM D-792 | 0,954 | g/cm3 |
Resistenza alla trazione al punto di snervamento | --- | ASTM D-638 | 28 | MPa |
Bruchdehnung | --- | ASTM D-638 | 250 | % |
Resistenza alla trazione all'impatto | --- | ASTM D-1822 | 42 | kJ/m2 |
SCRIVERE | ASTM D-1693 | 3 | --- | |
VACANZA | --- | ASTM D-1525 | 127 | °C |
1. Il grado di pellicola è ampiamente utilizzato nella produzione di sacchetti per imballaggio, pellicole, ecc. 2. Qualità dello stampaggio mediante soffiatura per la produzione di varie bottiglie, lattine, serbatoi e fusti. Qualità dello stampaggio ad iniezione per la produzione di scatole per alimenti, vassoi in plastica e contenitori per merci. 3 Prodotto in film soffiato: sacchetti per imballaggio alimentare, sacchetti per la spesa, fertilizzanti chimici rivestiti con pellicola, ecc. 4. Prodotto estruso: tubo, tubo, utilizzato principalmente nel trasporto di gas, acqua pubblica e trasporto chimico, come ad esempio: B. Materiali da costruzione, tubi del gas, tubi di scarico dell'acqua calda, ecc.: il materiale in fogli viene utilizzato principalmente nei sedili, nelle valigie e nei contenitori per il trasporto.
Inviaci