Materia prima plastica, omopolimero di resina di polipropilene puro/riciclato, PP-T30, granuli bianchi/neri, per uso alimentare, per stampaggio a iniezione, per soffiaggio, prezzo di fabbrica
Panoramica Descrizione del prodotto PP Il polipropilene è un materiale bianco ceroso dall'aspetto trasparente e leggero.
Informazioni di base
Modello numero: | pp t30s |
Caratteristica speciale | Degradabile ossidativamente |
N. CAS | 9003-07-0 |
Formula | (C3h6)N |
EINECS | PP |
Materiale | Polipropilene/PP |
utilizzo | Materie plastiche generali |
Proprietà plastiche dopo riscaldamento | Termoplastici |
Processo di formatura della plastica | iniezione |
Colore | Bianco |
Nome | PP |
altri nomi | Granuli di PP/polipropilene/resina PP |
vettore | PP/polipropilene |
Laureato | Livello stampaggio ad iniezione Livello estrusione Soffiaggio |
diversità | PP-omopolimero/PP-copolimero |
Tip | Neuware |
Utilizzo | Ricambi auto/Ricambi di elettrodomestici/Tubi |
livello funzionale | Elevata resistenza agli urti/alta temperatura/resistenza alle alte temperature |
Applicazione | Attrezzature sportive/accessori per elettroutensili/profilo |
Colori differenti | Bianco/Trasparente/Nero |
Altre proprietà | Resistenza alle basse temperature/antistatico/ritardante di fiamma |
La foto | cereali |
Produttore | 0,935 G/10min |
Certificazione | ISO, CE |
Consegna | Entro 15 giorni |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto |
specifica | 25kg |
marchio | Sinopec |
Origine | Cina |
Codice HS | 3902100090 |
Capacità produttiva | 100.000 mq |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Il polipropilene PP è un materiale bianco ceroso dall'aspetto trasparente e leggero. La formula chimica è (C3H6)n, la densità è compresa tra 0,89 e 0,91 g/cm3. È infiammabile, ha un punto di fusione di 189 °C, rammollisce a circa 155 °C e l'intervallo di temperatura di utilizzo è compreso tra -30 e 140 °C. È resistente alla corrosione da acidi, alcali, soluzioni saline e una varietà di solventi organici al di sotto di 80°C e può essere decomposto ad alte temperature
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Numero | Progetto | Unità | H40S | Valore di prova | Il metodo di prova | |
1 | Portata massica del materiale fuso (MFR) | Valore nominale | g/10min | 37 | 37.3 | GB/T3862 |
deviazione | ±37 | |||||
2 | Indice isotattico | % | >=96,0 | 97,51 | GB/T2412 | |
3 | Aspetto delle particelle | grana del colore | pezzo/kg | <=5 | 0 | SH/T1541-2006 |
Grano nero | pezzo/kg | 0 | 0 | |||
Grani grandi e piccoli | g/kg | <=100 | 0,1 | |||
Grani di pelle di serpente e grani finali | pezzo/kg | Messaggio | 25 | |||
4 | impurità e altro | pezzo/kg | ||||
<=0,030 | ||||||
=1200/td> | | |||||
=30,0/td> | ||||||
=8,0/td> | ||||||
=200/td> | ||||||
Inviaci