Materia Prima Plastica Poliammide PA 6PA6 Nylon 66 Granuli Resine Pellet Prezzo
Informazioni di base
Modello numero: | PA6GF30-XH |
Nome | Poliammide PA 6PA6 Nylon 66 |
Certificati | Gamma RoHS UL ISO9001 ISO14001.... |
UL94 | V0 |
riempitivo | Rinforzato con fibra di vetro |
il cambiamento | Effetto migliorato |
Pacchetto di trasporto | Borsa |
specifica | 25 chilogrammi |
marchio | Per sempre |
Origine | Cina |
Codice HS | 3907109000 |
Capacità produttiva | 80.000 t/anno |
Descrizione del prodotto
Profilo Aziendale
Granuli di poliammide PA 6 materia prima plastica PA6 nylon 66 prezzo
Con quasi 20 anni di esperienza nei tecnopolimeri modificati, Forever Plastics è un produttore high-tech impegnato nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di resine o polimeri ad alte prestazioni, tra cui PC, PP, PA6, PA66, PBT, PET, PC /ABS, PC, integrati /PBT, composti di leghe PC/PET, TPE, TPU, PE per stampaggio rotazionale con caratteristiche di ritardante di fiamma, rinforzato con fibra di vetro, estremamente lucido, resistente ai raggi UV... con un valore di produzione annuale di 65 milioni di dollari nel 2021 .
I nostri clienti sono Philips, Osram, Cree, Siemens ecc. Da anni nei settori della componentistica elettrica ed elettronica, ricambi auto, elettrodomestici, luci LED...
i nostri clienti
Certificazioni
Foto dettagliate
CODICE ARTICOLO: 500G30E-DG
CARATTERISTICA: PA6 con 30% fibra di vetro. Molta forza,
Buone proprietà meccaniche, stabilità dimensionale, elevata rigidità
Ampiamente usato in automobili, parti di macchine, utensili elettrici e attrezzature sportive.
CARATTERISTICHE TIPICHE | STANDARD | UNITÀ | VALORE TIPICO | |
Proprietà fisica | peso specifico | ISO1183 | g/cm3 | 1,36 |
cenere | ISO3451 | 750°C | 30 | |
Ritiro dello stampo (parallelo) | ISO294 | % | 0,3 | |
Ritiro dello stampo (normale) | ISO294 | % | 0,8 | |
Proprietà meccanica | Resistenza alla trazione (5 mm/min) | ISO527 | MPa | 185 |
Modulo di elasticità a trazione (1 mm/min) | ISO527 | MPa | 9500 | |
Resistenza alla flessione (2 mm/min) | ISO178 | MPa | 280 | |
Modulo doppio (2 mm/min) | ISO178 | MPa | 8000 | |
Resistenza all'impatto con intaglio secondo Charpy | ISO180 | KJ/m2 | 16 | |
Proprietà termica | HDT (1,8 MPa) | ISO75 | C | 200 |
Infiammabilità (1,6 mm) | UL94 | -- | HB | |
Temperatura di fusione (10 °C/min) | ISO11357 | C | 220 | |
RTI (elettrico) | UL746 | C | 130 | |
Proprietà elettrica |