Macchina per estrusione e soffiaggio di film ABA soffiato a 3 strati ad alta velocità di qualità Taiwan HDPE LDPE PE poliplastico Pbat PLA biodegradabile a doppia vite
UTILIZZO: È adatto per soffiare film plastici laminati di polietilene a bassa densità (LDPE), polietilene ad alta densit
Informazioni di base
Modello numero: | RHT55*2-FM800 |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Non informatizzato |
Peso della macchina | 4T |
Certificazione | CE |
Pacchetto di trasporto | Pellicola da imballaggio |
marchio | Hongtong |
Origine | Città di Ruian, Cina |
Codice HS | 84773000 |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
UTILIZZO:È adatto per soffiare film plastici laminati di polietilene a bassa densità (LDPE), polietilene ad alta densità (HDPE) e polietilene lineare a bassa densità (HDPE), ecc., ampiamente utilizzati per il confezionamento di liquidi, materiale di base stampato, prodotti per l'esportazione e per l'industria vengono utilizzati prodotti ecc.
Caratteristiche:
1. Il film di laminazione a coestrusione a doppio/triplo strato può estendere la lunghezza e preservare l'imballaggio liquido.2. Il cilindro e l'albero della vite dell'estrusore sono realizzati in acciaio legato di alta qualità con durezza ottimale e funzionamento durevole dopo lavorazione di precisione e trattamento con azoto.3. La macchina ausiliaria ha un tavolo di lavoro con piattaforma per semplificare il funzionamento ed è dotata di un anello di stabilizzazione della vescica.4. L'unità di avvolgimento a doppio rotolamento e doppio taglio è dotata di un motore torque per mantenere la tensione adeguata e fornire un rotolamento pulito e un facile cambio del rotolo. Per le offerte attuali e le configurazioni della macchina, contattare il venditore. Possiamo progettare le macchine in base alle vostre esigenze.
Modello | RHT-45×2/FM800 | RHT-50×2/FM1000 | RHT-55×2/FM1200 |
diametro della vite | 2×45 mm | 2×50mm | 2×55 mm |
Rapporto vite | L/D30:1 Bimetallico | L/D30:1 Bimetallico | L/D30:1 Bimetallico |
velocità della lumaca | 12–110 giri/min | 12–110 giri/min | 12–110 giri/min |
Produzione della macchina per estrusione a tavola singola | 55 kg/ora | 70 kg/ora | 90 kg/ora |
Potenza del motore principale | 2×11kW | 2×15kW | 2×18,5kW |
Calibro della testa della pellicola | 100-150mm | 120–200 mm | 150–250 mm |
Modalità di rotazione della testa della macchina | Rotazione continua | Rotazione continua | Rotazione continua |
Spessore del film su un lato | 0,02–0,10 mm | 0,02–0,10 mm | 0,02–0,10 mm |
Larghezza massima di piegatura del film | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Peso della macchina | 3500 chilogrammi | 4500 chilogrammi | 5200 kg |
Dimensioni complessive | 4200×2200×4600mm | 4600×2400×5000 mm | 5200×2700×6000 mm |
Inviaci